Бесплатная доставка техники до сервисного центра. Подробнее можете ознакомиться на странице “Доставка”
Предлагаем ремонт техники Сони по невысоким ценам в Перми. Работаем с выездом по городу и окружающим районам. Обращайтесь с любыми повреждениями техники в сервисный центр Sony:
Для оформления заявки укажите в онлайн-форме личные данные и дождитесь звонка оператора. На указанный адрес направим курьера, который бесплатно выполнит доставку техники Sony в сервисный центр.
Не включается смартфон Xperia, ноутбук, телевизор или планшет – мастер найдет дефект. Ремонт сотрудники СЦ проводят с предварительной диагностикой. После специалисты выписывают официальную гарантию. Проводим обслуживание с помощью профессионального оборудования:
СЦ работает в Перми в 2010 года, обслуживаем быстро за счет собственной базы запчастей. В постоянном наличии комплектующие под разные модели продукции бренда Sony. Наши преимущества:
Кроме устранения повреждений, вызванных механическими факторами, работаем с системными ошибками. Прошиваем ОС, чистим от вирусов, ставим защиту, переносим и восстанавливаем информацию.
Точные сроки и стоимость обслуживания мастер озвучит после осмотра. Предварительно можно проконсультироваться по телефону +7 (342) 254-01-43. Адрес авторизованного СЦ ул. Старцева, 55. Собираясь привезти девайс Сони в сервис-центр, изучите карту проезда.
Наименование | Время ремонта | Цена | |
---|---|---|---|
Стоимость ремонта мониторов Сони |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Восстановление после залития жидкостью | от 5 часов | от 832 руб. | |
Восстановления цепей питания | от 5 часов | от 520 руб. | |
Замена / восстановление FLASH флеш памяти | от 3 часов | от 728 руб. | |
Замена USB, HDMI, VGA, DVI, DP разъёма | от 2 часов | от 832 руб. | |
Замена гаммакорректора | от 3 часов | от 936 руб. | |
Замена динамиков | от 1 часа | от 520 руб. | |
Замена кнопок | от 2 часов | от 520 руб. | |
Замена корпуса | от 5 часов | от 520 руб. | |
Замена матрицы | от 4 часов | от 312 руб. | |
Замена разъема питания | от 2 часов | от 312 руб. | |
Замена системной платы | от 4 часов | от 312 руб. | |
Перепрошивка | от 1 часа | от 520 руб. | |
Ремонт внутреннего блока питания | от 3 часов | от 624 руб. | |
Ремонт звукового тракта | от 6 часов | от 520 руб. | |
Ремонт и замена дисплея/экрана | от 4 часов | от 520 руб. | |
Ремонт и замена подставки | от 2 часов | от 520 руб. | |
Ремонт конвертора DC-AC | от 3 часов | от 416 руб. | |
Ремонт подсветки | от 4 часов | от 312 руб. | |
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 2 часов | от 520 руб. | |
Стоимость ремонта моноблоков Сони |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена матрицы | от 717 руб. | ||
Плановая чистка моноблока | от 956 руб. | ||
Удаление вирусов | от 468 руб. | ||
Восстановление данных | от 364 руб. | ||
Замена жесткого диска | от 499 руб. | ||
Замена оперативной памяти | от 915 руб. | ||
Замена процессора | от 915 руб. | ||
Стоимость ремонта ноутбуков Сони |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена матрицы | от 717 руб. | ||
Замена клавиатуры | от 509 руб. | ||
Плановая чистка ноутбука | от 956 руб. | ||
Настройка Wi-Fi | от 364 руб. | ||
Удаление вирусов | от 468 руб. | ||
Восстановление данных | от 364 руб. | ||
Замена жесткого диска | от 499 руб. | ||
Стоимость ремонта телефонов Сони |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена экрана | от 1 часа | от 717 руб. | |
Замена корпуса | от 1 часа | от 780 руб. | |
Восстановление после залития жидкостью | от 1 часа | от 1248 руб. | |
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 30 минут | от 676 руб. | |
Замена системной платы | от 50 минут | от 1549 руб. | |
Восстановления цепей питания | от 30 минут. | от 624 руб. | |
Замена разъема питания | от 30 минут | от 988 руб. | |
Замена тачскрина | от 20 минут | от 769 руб. | |
Замена аудио разъемов | от 30 минут | от 821 руб. | |
Стоимость ремонта планшетов Сони |
|||
Выезд мастера / доставка в сервис | от 10 минут | БЕСПЛАТНО | |
Замена дисплея | от 717 руб. | ||
Восстановление после залития жидкостью | от 1248 руб. | ||
Ремонт/замена шлейфа экрана | от 676 руб. | ||
Замена системной платы | от 1549 руб. | ||
Восстановления цепей питания | от 1549 руб. | ||
Замена кнопки включения/выключения | от 624 руб. | ||
Замена разъема питания | от 988 руб. | ||
Замена тачскрина | от 769 руб. | ||
Замена аудио разъемов | от 821 руб. |